2008-2009シーズンの山行記録
今シーズンも、あちらの山、こちらの山と、大斜面を求め、雄大な眺めを堪能しに出かけた記録です。
最終更新日時:
報告書の下線付き「あり」をクリックすれば報告書が表示されます
1999年度から2001年度シーズンの山行報告はこちらです。
2002年度シーズンの山行報告はこちらです。
2003年度シーズンの山行報告はこちらです。
2004年度シーズンの山行報告はこちらです。
2005年度シーズンの山行報告はこちらです。
2006年度シーズンの山行報告はこちらです。
2007年度シーズンの山行報告はこちらです。
2008年度シーズンの山行報告はこちらです。
なお、報告に使われているルート図は、杉本智彦さんのフリーソフトKASHIMIR-3Dを使用し、「山旅倶楽部」または、国土地理院の地図サービスや電子国土のオンライン地図を利用して作成しています。
・ 「写真一齣」の写真をクリックすれば拡大写真を別ウインドウで表示します
・ GPSトラックの欄の○をクリックするとGPSトラックのデータのページを新しいWindowに開きます。そちらも参考にしてください。
山行名 | 日程 | 写真 一齣 |
内容抜粋 | 報告書 |
---|---|---|---|---|
担当/リーダー/記録 | GPS/写真/ビデオ | |||
クワンナイ川沢登り | 09年7月29日(水)〜7月31日(金) | 「滝の瀬十三丁」は素晴らしく慣れた人は流れに乗って水浴びをする(途中の小さな深みで止まる)。でも、意図せず流され慌てた人もいた。 昨年同様、黄金ケ原(銀杏ガ原)からの豪快な滝との合流地点で流しソーメンをしてしばらく休憩と展望を楽しむ。 | あり | |
−/三浦/井上 | −/−/− | |||
立山・剱岳周辺 | 09年5月23日(土)〜25日(月) | タンボ平はこの山行最後・本年度の掉尾を飾る滑走場にふさわしく滑りやすそうな大一枚バーンだ。深井リーダーを先頭に思い思いのシュプールを描いて滑っていく。気持ちいい。 | あり | |
−/深井/由布、加藤、潟見 | −/−/− | |||
毛勝山・白馬大雪渓 | 09年5月19日(火) | 雪渓の末端から流れ出た水は飛石伝いで靴半分ほど。荷を置いて空身で雪渓の末端を登り上流を見るとその先は問題なさそう。しかし切れ落ちた雪渓の末端を板を背負って登るにはアイゼンを要し、下山時の午後には雪解け水の増水が予想される。阿部木谷〜毛勝谷〜毛勝山は断念して、猫又谷〜猫又山に転進とする。 | あり | |
−/潟見/直井 | −/−/− | |||
鳥海山・月山 | 09年5月2日(土)〜5月6日(水) | 山頂からは、鳥海の大斜面の白、空の蒼。そして遠くには海が見える。コントラストが素晴らしい景色であった。昨日居た七高山も見える。七高山から新山へは急な下りがあり、ちょっと危ない感じであった。2回も山頂に立たなくてもいいのにね〜、地元の人にしたらびっくりするよね、なんて話しをしながらゆっくりと昼食を取り、滑降開始。 | あり | |
−/深井/田中・加藤 | −/−/− | |||
薬師岳周辺 | 09年5月2日(土)〜5月6日(水) | 板を担いでガレ場を下り滑り出しのポイントに出る。そこから昨日の昼休憩をした右と左の沢が合流する2500m地点まで一気に滑走する。雪質は硬すぎず重すぎず最高のザラメ。斜度も均一できれいな斜面。山でこのような斜面を滑るのは初めてかも。思わず声をあげながら、笑いながら滑る。 | あり | |
−/室岡/中川・清水 | −/−/− | |||
北海道 | 09年5月1日(金)〜5月10日(日) | − | 高度が低くなったせいか、やっとガスが切れて来た。ここからは登りの時に急傾斜に見えていた場所も一気呵成に滑り降り、登りに採ったコースより少し高い高度で左方向にどんどんトラバース気味に滑り下りてアッという間に白銀荘に着いた。 | あり |
−/三浦/川久保、金子、森、井上 | −/−/− | |||
毛勝三山と小黒部谷遡行 | 09年5月1日(金)〜5月7日(木) | いよいよ小黒部谷の核心部に入ります。しばらくはゴーロ歩きと渡渉を繰り返しせっかく乾かした靴も水浸しです。標高が1100mをすぎたあたりから計10数回繰り返した渡渉も終わり流れも雪の下になりましたがゴルジュ帯にはいります。シールで登って行きますが部分的に厳しいところが出てき、とうとう落石とデブリに埋まったゴルジュにかなりの水が流れる滝が出てきました。 | あり | |
−/村上/村上・大西し | −/−/− | |||
乗鞍岳 個人山行 | 09年4月29日(水) | 山頂神社に手を合わせたりして喜びに浸る。快晴で見晴らしも良く、360°の大パノラマ、御嶽山や北アルプスも良く見える。無風だったので、山頂で食事をすることになり、ガスでお湯を沸かし各自持ってきたカップラーメンを食べる。3000m級の山の山頂で食べるカップラーメンの味は格別であり、至福のひと時である。 | あり | |
−/室岡/角田 | −/−/− | |||
利尻岳・十勝三段山 個人山行 | 09年4月24日(金)〜4月28日(火) | 対岸に長官山が大きく見え出した所でクトーを着け豊漁の沢源頭の広大なカールをトラバース。長官山避難小屋が下方に見える。 | あり | |
井上/三浦/岡安 | −/−/− | |||
八甲田山 個人山行 | 09年4月18日(土)〜4月20日(月) | − | 赤倉岳から箒場岱のコースは1月末にも天候に恵まれて滑ったが、春スキーものんびりしていて楽しい。 | あり |
−/井上/井上 | −/−/− | |||
月山肘折 個人山行 | 09年4月18日(土)〜4月19日(日) | 小岳に近づくと東側には雪庇、クラックがある。この辺は西側から巻いた方が良いかもしれない。小岳で小休止。うしろには遠く離れてしまった千本松山が見える。その右手には大きく姿を見せる月山。月山はここから見ても、どこでも滑れそうな山スキー向きの山である。 | あり | |
−/室岡/深井 | −/−/− | |||
御嶽山 | 09年4月11日(土)〜4月12日(日) | 2月は強風で雪面がカリカリ状態。4月では少々雪不足。参加メンバーによるが、山行時期の判断が難しい山域である。東海支部との交流を考えれば乗鞍含め定例化したい山域でもある。 | あり | |
−/藤澤/阿部 | −/−/− | |||
蓮華温泉 | 09年4月11日(土)〜4月12日(日) | 湯がぬるい。寒い。外に出られない!上の湯船は源泉に近いのであったかいはず、と誰かが言い出す。男の子がひとり、素っ裸のまま、上の湯船へ。上から「熱くて入れない」という悲痛な叫びが。 | あり | |
−/木村ゆ/木村ゆ | −/−/− | |||
雨飾山・大渚山 | 09年4月4日(土)〜4月5日(日) | 雪は朝から暑い太陽に照らされてぐさぐさになっていた。大草連からのルートがきれいに見える。途中の1450〜1500mの急登を越したら後はなだらかなトラバースで10:15頂上到着(1566m)。妙高外輪山から北アルプスまで雄大な景色に圧倒! | あり | |
−/上林/加藤 | −/−/− | |||
白馬乗鞍岳 | 09年3月29日(日) | 山頂の真南で標高2440m付近を滑走出発地点とした。眺望も開け上は小蓮華岳、下は自然園を見渡せた。軽い昼食後、滑走に入るが真っ直ぐ下降するには雪崩の危険があるため左側のやや樹林帯をKさんを先頭に滑り始める。 | あり | |
−/木村あ/森 | −/−/− | |||
巻機山・トトンボ沢 | 09年3月28日(土)〜3月29日(土) | 米子頭山の直下はかなりの急斜面。しかも氷化してギラギラに光っている。ヴォルフはクトーが壊れているので歩行アイゼンを持ってきたが他はクトーしか持っていない。クトー登行の限界を越えた急斜面をなんとか全員無事にクリアする。落ちても死ぬことはないだろうが200〜300mは停まりそうもない斜面で久しぶりに怖かった。 | あり | |
−/石黒/石黒 | −/−/− | |||
巻機山・柄沢山 | 09年3月28日(土)〜3月29日(土) | 雪質は一見気持ちよさそうなのだが、滑るときしむような重い新雪にスキーがささりまくって手ごわい・・というか苦痛すら感じた。こけるとスキーを引き抜くのに一呼吸置いて数分かかるほどのたいへんな雪だった。 | あり | |
−/中川/中川・田中 | −/−/− | |||
草津芳ヶ平 | 09年3月21日(土)〜3月22日(日) | しかし徐々に藪が濃くなり、滑るというよりは藪の中を漕ぐという感じでストレスがたまる。マタギの心境だ。熊倉の車を停めてある場所に降りるのだが、沢と尾根が複雑に入り乱れライン取りが難しい。が小松さんの地図読みの勘と、GPSで間違わず着実に高度を下げていく | あり | |
−/木村ゆ/角田・加藤 | −/−/− | |||
尾瀬縦走 | 09年3月20日(金)〜3月22日(日) | 燧ケ岳の山頂からは東側の急斜面をトラバースし、そのままナデッ窪沢に滑り込む。昨晩冷えたお陰で雪面は適度に硬く、予想していたよりずっと滑りやすい。モナカ帯が現れる事も無く そのまま雪面が柔らかくなり沼尻平まで 快適な滑走が楽しめた。 | あり | |
−/上林/上林 | −/−/− | |||
三つ岩岳 | 09年3月14日(土)〜3月15日(土) | − | 標高1850mあたりから新雪斜面となり粉雪を舞あげながら快適な滑降を楽しむ。登りで苦労したご褒美のように視界も良くなり陽も射してきた。快適な斜面は1350mくらまで続き、時間的にも余裕が出てきたので小休止 | あり |
−/石黒/石黒 | −/−/− | |||
栂池・三国境・雪倉岳・蓮華温泉・天狗原 | 09年3月14日(土)〜3月17日(火) | シールを外し緩い傾斜の尾根を滑って行くと這松が方々に顔を出しているアイスバーンの急斜面に出た。慎重にエッジを立てて山を左に見てのトラバース。鉢ヶ岳の麓まで来てシールを付け、左に鉢ヶ岳を見ながら少しずつ登りながらトラバースとなった。 | あり | |
−/村上/川久保 | −/−/− | |||
根子岳・四阿山 | 09年3月13日(金)〜3月15日(日) | 頂上直下の痩せ尾根の手前で藤城さん待機し、私はその先でスキーをデポする。痩せ尾根は右側が下に切れ落ちて少々危険。だが、岡安さんはスキーをデポせずに登頂した。その果敢なる勇気とパワーに敬服!12:30山頂(2354m)に立つ。 | あり | |
−/藤城/関 | −/−/− | |||
三田原山&笹ヶ峰&滝沢尾根 | 09年3月7日(土)〜3月8日(日) | 妙高山の沢に滑り込み硫黄の臭いをかぎながら2000mへ。前山をトラバースして滝沢尾根上部。室岡サブリーダーの快適なコースどりと、いい雪質で気持ちのいい林間を1050mへ。 | あり | |
−/川久保/福原 | −/−/− | |||
志賀ゲレンデ・志賀〜竜王越え・志賀〜草津越え | 09年3月6日(金)〜3月8日(日) | この日は雪の機嫌が悪く、ベテラン揃いのメンバー全員がリーダーの深井さんのコース取りのもと慎重に怪我のないよう丁寧に滑り、静かな木立の中で山スキーの気分に浸りつつ無事明るい丸山林道に降り立ちホッとした。 | あり | |
岡安/深井、潟見/小松、川上 | −/−/− | |||
吾妻 大沢下りと若女平 | 09年2月28日(土)〜3月1日(日) | − | 深雪ではないがサラサラの雪が少しのっかっている斜面は滑りやすく、みなさんきれいに滑っていかれる。 砂盛の手前でシールをつけて少し登り返し、細い尾根を越えたらもう林道で、あとは林道をショートカットしつつ、牧場を突っ切って大沢駅まで快適に滑れた。 | あり |
−/宮本/中川 | −/−/− | |||
那須三本槍岳・赤面山 | 09年2月28日(土)〜3月1日(日) | 那須特有の強い風に吹かれたが、天候は相変わらず晴れ!茶臼岳、旭岳が良く見えていた。周囲の景観を堪能した後アイゼンに履き替え、スキーはデポし、三本槍岳を目指す。 | あり | |
−/池田/木村あ | −/−/− | |||
遠見尾根 | 09年2月21日(土)〜22日(日) | 遠くに連なる北アルプスの山々を目に焼き付けながら、ピークから少し下りドロップポイントに立つ。クラストした急斜面を村上Lがさっそうと滑り込み師匠の腕前を見せる。多少足がすくむも皆あとを続く。 | あり | |
−/村上/角田 | −/−/− | |||
吾妻 五色沼・西大嶺 | 09年2月21日(土)〜22日(日) | 雪が部分的に飛ばされて地肌が出ているので、板を手にもって進むが風が強くてなかなか前に進めない。強風帯を抜け板を履いて沼の縁を進む。急斜面のトラバースなので間隔をあけながら。沼の北西の吹きっさらし地帯まで進んだが、風は強くなる一方で、ここをクリアしたとしても、一切経のコルやその先の強風地帯は抜けられないと判断して撤退を決める。 | あり | |
−/藤澤/藤澤 | −/−/− | |||
志賀高原・笠ヶ岳〜山田牧場 | 09年2月14日(土)〜15日(日) | − | 鉢山の頂上を越え、四十八池を目指して滑降開始。あちこちにごろごろとアンモナイト状の雪のかたまりがころがっている。こんな光景が2月の志賀で見られるなんて。これではまるでゴールデンウィークだ。ほんとに地球は病んでいるのだろうか、と心配になった | あり |
−/木村ゆ/木村ゆ | −/−/− | |||
黒姫山 | 09年2月14日(土)〜15日(日) | この時期だと激しいラッセルと快適なパウダーを楽しめると聞いていたが、今年は極端に積雪が少なく、しかもここ数日の雨と高温によって春スキーのような状態になっている | あり | |
−/石黒・深井/川久保 | −/−/− | |||
裏岩手 | 09年2月7日(土)〜9日(月) | 新雪深雪でほどよい斜面を滑り全員ご機嫌。リーダー先発で滑っていくと、すぐ左脇で雪崩と言われる。見ると深さ50センチほどで馬蹄形の破断面・幅7,8m・長さ10数mの雪崩。滑って来て、小さなコブの下側傾斜面が上から見えないので、リーダーがコブのすぐ手前を右側に振って少し滑るとコブから雪崩れたとか。コブを直進していたら危ないところだった。 | あり | |
−/室岡/直井 | −/−/− | |||
白馬乗鞍岳・鵯峰 | 09年2月7日(土)〜8日(日) | 風が強くなり小雪も舞い始め、急に視界が悪くなり、山頂を断念して標高2400m付近でシールを外して滑走の準備。いざ滑走開始だが視界は0m。かろうじて足元が見える程度で斜度も判らず、思わず昨年の吾妻での彷徨が頭をよぎる | あり | |
−/上林/上林 | −/−/− | |||
唐松岳 個人山行 | 09年2月7日(土) | − | 尾根筋のコースはラッセルもなく丸山をすぎて尾根が細くなる手前でスキーをデポしてアイゼンに変えて山頂に。2696mの唐松岳山頂は12時50分に着きました。午前中の快晴も次第に雲が広がりグレー色に。しかしまだ視界のほうは素晴らしくアルプス全体を見渡せます。 | あり |
−/村上/村上 | −/−/− | |||
志賀高原ゲレンデ巡り | 09年2月1日(日)〜3日(火) | − | ゲレンデは風雪厳しく多く、視界も悪く、アイスバーンの上に雪がまだらの乗った状態でコブは最悪の状況でした | あり |
−/−/矢口 | −/−/− | |||
八甲田山(東京スキー協行事参加) | 09年1月28日(水)〜2月1日(日) | 踝までもぐるが斜面が急で雪が軽いので自由にクルクルと回る事が出来、少しスキーが上手くなったような気がして来た。滑り終わって後ろを振り返り、自分の付けたシュプールを眺める | あり | |
−/井上/ 川久保 | −/−/− | |||
ニセコアンヌプリ北斜面とイワオヌプリ東斜面 | 09年1月27日(火) | − | 最高のパウダー!2人のファットスキー(センター幅100mm以上)は圧倒的に速い! でもセンター幅78mmの小生のスキーでも舞い上がる雪で前が見えない! | あり |
−/−/井上 | −/−/− | |||
妙高神奈山・前山 | 09年1月24日(土)〜25日(日 | 3年前の事を思い出しながら歩くが、雪が少ないからかブッシュが多く、風景が違って見える。山頂に近づくあたりからリーダーの計らいで自分が先頭になる。緊張しながら、いろいろな思いを巡らしながら、一歩一歩進む | あり | |
−/上林/清水・中川 | −/−/− | |||
神楽周辺 | 09年1月17日(土)〜18日(日) | 雪崩を誘発しないよう下の谷に向かって一人ずつ滑走する。視界の届く範囲の距離に限定し4回に分けて滑走を繰り返す。実に壮大な斜面で斜度も見た目ほど急ではない。前日ほどのパウダーではないが、雪質良くスキーもほどよく回転する | あり | |
−/室岡/関 | −/−/− | |||
かぐら山スキー入門講習会 | 09年 1月17日(土)〜 18日(日) | − | 中尾根に向うつもりだったが、あまりの人の多さをみて、急遽神楽ヶ峰から下降することに変更。上の芝ルートを下りる。こちらは斜度はゆるいが、人も少なく、ノートラックのバーンもまだまだ残っていて快適だ。 | あり |
木村ゆ/木村ゆ/木村ゆ | −/−/− | |||
神楽オフピステ | 09年1月10日(土)〜11日(日) | 中尾根の頭に到着。すっかり遠くの山並みまで見えるようになり、今から行く中尾根が大きな動物の背中のように見える | あり | |
−/ 藤澤/潟見・由布 | −/−/− | |||
ニセコ新雪深雪ツアー | 09年 1月 5日(月)〜 8日(木) | − | 一晩中降雪で最高の条件。山頂は10時オープンの由。若者達がロープの前で横1列になり、さながら青梅マラソンのスタートを見るよう。10時に一斉に駆け上って行った。我々はマイペースで山頂へ。まさに新雪深雪で軽く、皆ルンルンと滑った。 | あり |
金井/−/− | −/−/− |
更新履歴
・2010年 1月29日:2009年5月(GW 北海道)、7月(クワンナイ川沢登り)
・2009年11月9日:2009年5月(鳥海山・月山、毛勝山・白馬大雪渓、立山・剱岳周辺)
・2009年10月29日:2009年4月(月山肘折、八甲田山、利尻岳・十勝三段山、乗鞍岳)GW(毛勝三山と小黒部谷遡行、薬師岳周辺)
・2009年7月4日:2009年3月(会津三つ岩山、尾瀬縦走、草津芳ケ平、巻機山・柄沢山、巻機トトンボ沢、白馬乗鞍岳)、4月(雨飾山・大渚山、蓮華温泉、御嶽山)
・2009年5月27日:2009年3月(志賀ゲレンデ・志賀〜竜王越え・志賀〜草津越え、三田原山&笹ヶ峰&滝沢尾根、根子岳・四阿山、栂池・三国境・雪倉岳・蓮華温泉・天狗原)
・2009年5月12日:2009年2月(遠見尾根、那須三本槍岳・赤面山、吾妻 大沢下りと若女平)
・2009年5月11日:2009年2月(唐松岳 個人山行、裏岩手、吾妻 五色沼・西大嶺)
・2009年4月21日:2009年1月-2月(神楽、妙高神奈山・前山、ニセコアンヌプリ、八甲田、志賀高原、白馬乗鞍、黒姫)
・2009年3月17日:2009年1月(ニセコ新雪深雪ツアー、かぐら山スキー入門講習会)
山行報告の内容の著作権は本クラブに所属します。権利を侵害しないようにお願いします。