最終更新日時:
報告書の下線付き「あり」をクリックすれば報告書が表示されます
1999年度から2001年度シーズンの山行報告はこちらです。
2002年度シーズンの山行報告はこちらです。
2003年度シーズンの山行報告はこちらです。
2004年度シーズンの参考報告はこちらです。
2005年度シーズンの参考報告はこちらです。
2006年度シーズンの参考報告はこちらです。
2007年度シーズンの参考報告はこちらです。
なお、報告に使われているルート図は、杉本智彦さんのフリーソフトKASHIMIR-3Dを使用し、「山旅倶楽部」または、国土地理院の地図サービスや電子国土のオンライン地図を利用して作成しています。
・ 「写真一齣」の写真をクリックすれば拡大写真を別ウインドウで表示します
・ GPSトラックの欄の○をクリックするとGPSトラックのデータのページを新しいWindowに開きます。そちらも参考にしてください。
山行名 | 日程 | 写真 一齣 |
内容抜粋 | 報告書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
担当/リーダー/記録 | GPS/写真/ビデオ | |||||
25周年記念山行 | 08年10月25日(土)〜10月26日(日) | − | 山や自然はそれだけですばらしいですが、その上にいい仲間とめぐり会えることは幸せなことだと思います。 ランドネとめぐり会えたこと、すばらしい仲間に恵まれたことに改めて感謝した記念山行でした。 | あり | ||
木村ゆ/木村ゆ/木村ゆ | −/−/− | |||||
朝日連峰縦走 | 08年10月4日(土)〜10月6日(月) | 小朝日から大朝日へは、いったん下って登り返す道になっている。下る道は紅葉が両側からせまり、眼下にあざやかな黄色や赤が広がっている。これぞ「秋」な絶景だ。 | あり | |||
清水/清水/木村ゆ | −/−/− | |||||
剣・立山周辺 | 08年5月23日(金)〜5月25日(日) | 休憩のあと14:15に剣沢に向け滑降開始。岩と雪の殿堂といわれる剣岳に向かって滑るダイナミックな春スキーは何物にもかえがたい。 | あり | |||
榊/深井/福原 | −/−/− | |||||
富士山 | 08年5月17日(土)〜5月18日(日) | とうとうシールで上りきった。みな満足感でいっぱい。記念碑の前でにっこりと記念写真。スノーボーダーも上ってくる。火口にはシュプールがいくつも付いているのが見える。剣ヶ峰は次回に取っておき、シールを外していざ滑走開始。雪が固いので気を付けて滑る。10分もかからず3人と合流。大斜面に雲海がかぶり雲の中を泳げそうな風景。この下の雪質が最高だった。 | あり | |||
長坂/長坂/藤澤・大坪 | −/−/− | |||||
GW北海道(ニペソス、黒岳、北鎮岳、旭岳、三峰山) | 08年5月2日(金)〜5月6日(火) | ここから待望のスキー滑降である。アイゼンの連中には如何にスキーが有効かを見せる為にも格好良く滑らねばならない。鋸岳へ行く尾根を滑った後南西に方向を変え比布岳と安足間岳の沢に向かって進んで行く。出来る限り有効にスキーで距離をかせげるようにコースを取っていく村上さんの方向感覚はすごいものである。あっと言う間に沢に着いてシールを付けた。 | あり | |||
村上/村上/川久保 | −/−/− | |||||
GW鳥海山 | 08年5月3日(土)〜5月6日(火) | 外輪山の稜線を少し東側に移動し、百宅コースを唐獅子平避難小屋に向けて滑降開始。清水さんと、バテぎみの私は200Mほど、その他のみんなは400Mほどの滑りを楽しんだ。七高山から祓川へのバーンは大賑わいだったが、この東面にはほとんど滑る人がいない。広く快適な斜面を独り占めだった。 | あり | |||
室岡/室岡/中館 | −/−/− | |||||
GW猿倉・白馬岳周辺 | 08年5月3日(土)〜5月5日(月) | 0720 に駐車場からシールをつけて登高開始。林道沿いに登り大雪渓に降り立つ。気温はかなり高く竹内はすでに中間着も脱ぎ半袖T シャツになる。じりじり肌を焼く太陽を感じながらひたすら登る。 | あり | |||
木村あ/木村あ/竹内 | −/−/− | |||||
雨飾山・大渚山 | 08年4月12日(土)〜13日(日) | 1600m付近から尾根の東側の無木立の広大な斜面を快適に滑り、樹林帯をトラバースしながら高度を落とす。トレースをたどって奥ワセ沢を降りたら最後の最後で水が出ていて、ヒヤッとしたが脇をクライムダウンして滑走終了 | あり | |||
上林/上林/上林 | −/−/− | |||||
妙高火打山・焼山・金山縦走 | 08年4月11日(金)〜14日(月) | 4時頃に行動を終え2035m付近の斜面で雪洞を掘ることにした。雪の層が非常に固く、おまけに氷盤が入っているのでプラスティックのシャベルは掘るのに全く役に立たなかった。金物のシャベルとノコギリで2時間半以上かかってようやく7人が快適に寝られる空間ができた | あり | |||
村上/村上/安仁屋 | − | |||||
浅草岳 | 08年4月10日(日) | 中程では快適な疎林のやや幅広斜面で、雪もシャーベット状で快適に飛ばせたが、後半に差し掛かる頃にまた、雪解けで出て来た細かいブッシュがうるさい所があり、階段登高を強いられた | あり | |||
野村/野村/中館 | −/−/− | |||||
蓮華温泉 | 08年4月5日(土)〜6日(日) | 天狗の庭コースを乗鞍沢方面コースへ変更して蓮華温泉へ向う。これが大正解であり、重くて潜り込む雪質で天狗の庭コースを辿っていたら、豪華豚シャブ宴会は朝食に変わっていたかも・・・? | あり | |||
木村ゆ/村上/阿部 | −/−/− | |||||
カナダで山スキー | 08年4月2日〜4月10日 | − | 西海岸のウィスラースキー場のバックカントリーエリアで2日間、ウィスラーの隣町ペンバートンからヘリコプターで北へ20分程のチルコテン山脈中の山小屋で4日間でした。どちらも素晴らしい雪質で存分に楽しみました。 | あり | ||
井上 | − | |||||
守門岳・浅草岳 | 08年3月28日(金)〜3月29日(日) | 右手は雪庇と崖、落ちたら助けに行けません、とリーダーが説明する。皆緊張しつつトラバースを開始。それにしても、周りは真っ白、目標物になるものも何もなく、滑っているのか止まっているのかもわからず、酔った気分になってくる。 | あり | |||
石黒/石黒/大西(希) | −/−/− | |||||
澄川源流 | 08年3月21日(金)〜3月22日(日) | 澄川源頭部に滑降開始。上部のカール状の大斜面は感激するほど素晴らしい。風はものの数十メートルも下れば収まる。かなり足にかかる重めのザラメ。周囲は火打山をはじめ特異な景観の中を滑降することは実に面白い | あり | |||
大坪/大坪/鈴木 | −/−/− | |||||
白馬岳・栂海新道・初雪山縦走 | 08年3月20日(木)〜24日(月) | − | ゴルジュの中は転々と穴が開き流れが見える。最初は穴の横に残った雪壁を滑って通過していたが穴がゴルジュいっぱいに広がったところもでてきてデブリの壁をつぼ足で高巻きロープを使って沢底に降りるようになってしまった。登路に選んだ尾根までもう少しのところでゴルジュの通過がかなり難しくなったのであきらめ尾根につながる急斜面をつぼ足で150mほど登ることにする。 | あり | ||
村上/村上/村上 | −/−/− | |||||
ニセコ縦走 | 08年3月20日(木)〜3月23日(日) | ここから見る日本海は実に青い。羊蹄山が立派で、ニセコアンヌプリ北壁も急斜面を落としている。北海道の山々はまだまだ白い。 | あり | |||
三浦(会友)/三浦/岡安 | −/−/− | |||||
小日向山・ヒヨドリ裏 | 08年3月15日(土)〜3月16日(日) | 雪をかぶった白馬3山が紺碧の空にその雄姿をみせ、期待通りの素晴らしい360度のパノラマに皆感歎の声を上げる。本当に汗をかいたご褒美は素晴らしい。 | あり | |||
−/室岡・猪俣/田原 | −/−/− | |||||
根子岳 |
|
− | 快晴でも空には所々巻き雲が…景色もよし。妙高黒姫が背後にどっしりと構えて春風が気持ちよい | あり | ||
−/−/− | ||||||
鍋倉山&四阿山 | 08年3月8日(土)〜3月9日(日) | 。ふかふかの新雪&深雪。とても軽い。斜面も丁度よく、ブナの木もまばら。ベテラン3人は、どんぴしゃの条件だと、気持ちよさそうに、滑っていく中、私はよく転んだ。 | あり | |||
田中/田中・加藤 | −/−/− | |||||
遠見尾根 | 08年3月8日(土)〜3月9日(日) | - | トレースのできた尾根を休みを取りながらしばらく登り一ノ背髪を経由して小遠見に11時55分着、それまでかかっていた雲が無くなり眼前に鹿島槍、五竜、白馬、遠くに槍ヶ岳の大パノラマが広がりました | あり | ||
村上/村上/村上 | −/−/− | |||||
那須(赤面山・スダレ山) | 08年3月8日(土)〜3月9日(日) | - | 森林限界で那須連山の展望が一気に広がる。噴煙を上げる茶臼山、岩稜のアルプスを思わせる朝日岳、頂上近くに茶褐色の植物帯があり、名前由来納得の赤面山。開放感一杯で、広い尾根を登り最後の急斜面を経て12:25スダレ山到着 | あり | ||
池田/池田/早川 | −/−/− | |||||
烏帽子岳〜鷲ヶ岳(岐阜県分水嶺) | 08年2月27日(水)〜3月3日(月) | 烏帽子岳1.625mを過ぎると、痩せ尾根となりアップダウンが激しい。対面に見える鷲ヶ岳の山並みが威嚇するように白い巨体を誇示する。白尾分枝へなだらかな稜線を登ると、急崖に直面。ここはピッケル、ザイルなしでは難しいので翌日の巻き道に持ち越し。 | あり | |||
大坪(個人山行) | −/−/− | |||||
吾妻大平下り | 08年2月23日(土)〜2月24日(日) | - | 稜線から滑走を開始した。視界はまだ良好である。標高1700m付近では間々川の渡渉点と反対側の1393のピークがはっきり見えている。しばらくすると、風がやんだようだ。 | あり | ||
宮本/宮本/宮本 | −/−/− | |||||
吾妻高湯〜土湯温泉 | 08年2月23日(土)〜2月24日(日) | SLを先頭に下り始めるが、雪酔いもあり、ひょっとしてビバークかと頭によぎる。暗くなりかけた所でヘッドライトをつけ、黙々として下る。しかし、浄土平に着いた時はほっとして、やっと行動食を口に入れることができた | あり No.2(ドラマチック編) |
|||
野村/野村/遠藤・上林 | −/−/− | |||||
輝山・猫岳 | 08年2月10日(日)〜2月11日(月) | − | 国道158号をはさんだ両山は天候を見定めて、パウダーを楽しむには、それぞれが日帰りに適したコースです。 | あり | ||
大坪(単独) | −/−/− | |||||
小遠見から黒沢尾根 | 08年2月16日(土)〜2月17日(日) | − | 全体的に傾斜は緩いが、所々にある美味しい斜面をSさんとTelemarkerさんはサンタ声(HoーHo―Ho―)を上げながら気持ち良く滑っている。 | あり | ||
村上/村上/ | −/−/− | |||||
八幡平・裏岩手 | 08年2月9日(土)〜2月11(月) | 1,031M付近のやせ尾根で小休止。見晴らしよく岩手山が大きい。大松倉山の広大な裾野のオオシラビソの林間を行き、12:20に三石山荘着(ツアーNO50掲示)きれいなトイレもある良く整備された避難小屋で昼食 | あり | |||
室岡/室岡・藤澤/福原・清水 | −/−/− | |||||
裏岩手〜八幡平縦走 | 08年2月8日(金)〜2月11日(月) | − | 視界もよく、前方には畚山、八幡平、振り返れば岩手山、秋田駒ケ岳がはっきり見え、裏岩手のモンスター達の中の散策はとても気持ちがいいものだった。 | あり | ||
村上/村上/大西(希) | −/−/− | |||||
十石山 | 08年2月2日(土)〜2月3日(日) | 森林限界より上は風でパックされて滑りにくかったが、樹林帯に入ると軽い深雪で皆歓喜を上げて滑る。昨晩予想以上に降雪があったようだ。登っている間はあまり期待していなかっただけに皆大喜び。 | あり | |||
上林/上林/上林 | −/−/− | |||||
安達太良山 | 08年2月2日(土)〜2月3日(日) | − | 尾根を100m程下った場所から左方の広い沢に滑り込み気持ちの良い雪を楽しく滑る事が出来た。このまま沢を滑って行くと五葉松平を登り返してロープウェー頂上駅に行くのは大変だと判断し、50mほど滑って林の中を右方にゆっくりと下りながらトラバースする。 | あり | ||
川久保/川久保/川久保 | −/−/− | |||||
親沢から山ノ神尾根 | 08年1月5日(土)〜1月6日(日) | 親沢から山ノ神の尾根へは約2時間の登り返し。尾根は突風が吹き荒れるが天空は青空で、遠くは浅間山から戸隠連峰、近くは黒姫から妙高、雨飾山と冬のパノラマが楽しめた | あり | |||
−/−/大坪 | −/−/− | |||||
妙高火打山 | 08年1月19日(土)〜20日(月) | − | 三田原山頂上直下で休憩。頂上を左に見ながら巻いて稜線に上がる事にする。下界は濃い雲海がたなびいていて何も見えないが2000m以上の山々はその雲海から突き出ていて良く見える。今日は吹雪を覚悟していたが好天で良かった。 | あり | ||
村上/村上/川久保 | −/−/− | |||||
妙高神奈山・赤倉山 | 08年1月19日(土)〜20日(日) | 奇麗に左右対称のナイフエッジ状の稜線に出るが、雪は深いままで かなりよれよれの状態で山頂に到着。思わず雄叫びを上げてしまった。半分ガスがかかった妙高山本峰が幻想的だ。 | あり | |||
上林/上林/清水 | −/−/− | |||||
親沢から山ノ神尾根 | 08年1月5日(土)〜6日(日) | − | 天狗原から山ノ神はクラシックルートだが、バリエーションで親沢の源流域に入ると中級のパウダーが楽しめる。ただひよどり峰からの雪庇雪崩には注意して下さい。 | あり | ||
大坪(個人山行) | −/−/− | |||||
栂池高原周辺 | 08年1月12日(土)〜14日(月) | 3日目、風は収まり青空の下に白馬連峰が白く輝き、白馬乗鞍山頂直下斜面には大きな面発生雪崩の跡が見られた。 | あり | |||
上林/上林・由布 | −/−/− | |||||
草津から芳ヶ平 | 08年1月27日(日) | − | 北方に進路を定め夏道沿いにスキーを走らせるが西風に押されてどうしても東の沢筋へと入り込む。この時はGPS頼りで進路を修正し、なるべく登りのないよう沢筋を克明に巻きながら芳ヶ平ヒュッテに到着 | あり | ||
大坪/(単独)/大坪 | −/−/− | |||||
宝台樹 | 08年1月19日(土)〜1月20日(日) | − | 木にしがみつくようにして沢に向ってしばらく下降。ようやく木の隙間ができ、ふかふかの乾いた雪がたまっている斜面に出た。全員大喜びでパウダースノーを満喫。 | あり | ||
木村(ゆ)/木村(ゆ)/木村(ゆ) | −/−/− | |||||
蔵王 (ゲレンデ) |
07年12月29日(土)〜08年1月1日(火) | − | 31日からは雪もかなり積もって深雪を大いに楽しんだ。蔵王は広大でコースも長く、樹氷原から上は強風で滅法寒いので、主に中間地点から下の大森、黒姫コースのフード付きのリフトに逃げ込んで、寒さを凌いで長い両コースを十分に滑走した。 | あり | ||
−/関/関 | −/−/− | |||||
乗鞍岳 | 07年12月29日(土)〜08年1月1日(火) | − | 膝までもぐりそうなパウダースノー! 何も考えないでもすいすいターンしていく。スキーうまくなったのか?! 底に着かないふわふわしたなんとも言えない不思議な感覚。みなニコニコで降りてきた。 | あり | ||
大坪/長坂/原田 | −/−/− | |||||
神楽峰 | 07年12月1日(土) | − | リフト最上部からこのリフト用のゲレンデ沿いにすべり、神楽ゲレンデに出、和田小屋で休憩してから下山し、街道の湯で人汗流してから帰京。 | あり | ||
木村(あ)/木村(あ)/藤澤・由布 | −/−/− |
更新履歴
・平成22年1月30日:2008年2月(十石山)
・平成21年1月7日:2008年10月(朝日連峰縦走、25周年記念山行)
・平成20年8月21日:2008年5月(GW白馬岳周辺、GW鳥海山、GW北海道、富士山(須走)、立山剣周辺)
・平成20年6月22日:2008年3月(遠見尾根、守門・浅草、鍋倉、ニセコ縦走、栂海新道)、4月(雨飾、蓮華温泉、カナダ、火打〜雨飾縦走、浅草)
・平成20年4月6日:2008年2月(八幡平・裏岩手、吾妻高湯〜土湯温泉、吾妻大平下り、烏帽子岳〜鷲ヶ岳)、3月(那須(赤面山・スダレ山)、小日向山・ヒヨドリ裏、根子岳、澄川源流)
・平成20年3月11日:2008年1月(妙高神奈山・赤倉山、妙高火打山、親沢から山の神、)、2月(安達太良山、裏岩手〜八幡平縦走、小遠見から黒沢尾根、輝山・猫岳)
・平成20年3月8日:2007年12月(神楽峰、乗鞍岳、蔵王(ゲレンデ))、1月(宝台樹、芳ヶ平、栂池周辺、山ノ神尾根)
・平成19年12月18日:2007年4月ヨーロッパオートルート、(シーズンオフ)10月下の廊下、奥多摩湖ハイキング
・平成19年10月28日:2007年(シーズンオフ)9月産女川(沢)
・平成19年10月14日:2007年(シーズンオフ)8月笠ヶ岳、9月富士山、米子沢(沢)
・平成19年9月15日:2007年GW北アルプス黒部周辺、(シーズンオフ)8月南アルプス大井川源流〜北岳縦走、大荒川谷
・平成19年9月2日:2007年GW北海道(有明岳、十勝岳、天塩岳、三段山)、北アルプス黒部、5月会津駒・尾瀬燧ケ岳、立山、富士山(須走り)、白馬・針の木
・平成19年6月10日:2007年3月乗鞍高原〜野麦集落、雨飾山、柄沢山、4月乙妻山、雁が峰、浅草岳、朝日連峰、越後駒ケ岳
・平成19年5月27日:2007年3月赤面山、巻機山・守門大岳
・平成19年5月26日:2007年1月白馬天狗原山ノ神、2月芳ヶ平、3月安達太良山、平標ヤカイ沢・神楽・雁ヶ峰、三田原山、北海道・十勝岳周辺
・平成19年5月12日:2007年1月富士山須走口、黒姫山、2月尾瀬白尾山・武尊山、シャルマンスキー場・放山、根子岳・四阿山
・平成19年4月21日:2007年2月苅田岳、焼岳
・平成19年3月21日:2007年1月JAN Safety Camp、白馬乗鞍・天狗原、2月吾妻三山、ニセコ深雪
・平成19年2月4日:2006年10月剣・立山周遊(登山)、12月三斗小屋温泉山行(登山)、蔵王(ゲレンデ)
山行報告の内容の著作権は本クラブに所属します。権利を侵害しないようにお願いします。