2015年シーズンの山行記録
今シーズンも、あちらの山、こちらの山と、大斜面を求め、雄大な眺めを堪能しに出かけた記録です。
最終更新日時:
報告書の下線付き「あり」をクリックすれば報告書が表示されます
なお、報告に使われているルート図は、杉本智彦さんのフリーソフトKASHIMIR-3Dを使用し、「山旅倶楽部」または、国土地理院の地図サービスや電子国土のオンライン地図を利用して作成しています。
・ GPSトラックデータの欄の「あり」をクリックするとGPSトラックのデータのページを新しいWindowに開きます。そちらも参考にしてください。
山行名 | 日程 | リーダー | 記録 | 報告書 | GPS トラックデータ |
---|---|---|---|---|---|
志賀高原 初滑り | 12月13日土(土)〜14日(日) | 中川 | 中川 | あり | |
月山姥沢・葉山山麓 | 1月10日(土)〜12日(月) | 室岡 | 佐藤 | あり | |
妙高前山・赤倉山 | 1月17日(土)〜18日(日) | 木村 | 安仁屋 | あり | |
白馬周辺 | 1月24日(土)〜25日(日) | 石黒 | 佐々木・福原 | あり | |
黒姫山 | 1月31日(土)〜2月1日(日) | 深井 | 赤坂・佐々木 | あり | |
八甲田山 | 2月6日(金)〜8日(日) | 井上 | 赤坂 | あり | |
根子岳・四阿山 | 2月7日(土)〜8日(日) | 木村 | 福原 | あり | |
前武尊岳 | 2月7日(土)〜8日(日) | 角田 | 合田 | あり | |
北海道道央 | 2月13日(金)〜 17日(火) | 井上 | 福原 | あり | |
粟立山 | 2月14日(土)〜 15日(日) | 石黒 | 佐々木 | あり | |
小日向山・一ノ背髪 | 2月21日(土)〜22日(日) | 木村 | 猪俣 | あり | |
鍋倉山・飯縄山 | 2月21日(土)〜22日(日) | 上林 | 上林 | あり | |
妙高赤倉山 | 2月28日(土)〜3月1日(日) | 清水 | 福原 | あり | |
裏岩菅山・岩菅山 | 2月28日(土)〜3月1日(日) | 木村 | 藤澤 | あり | |
平標山・日白山-東谷山 | 3月7日(土)〜8日(日) | 藤澤 | 阿部・藤澤 | あり | |
武尊山・尾瀬岩鞍周辺 | 3月14日(土)〜15日(日) | 木村 | 小見山 | あり | |
横前倉山 | 3月21日(土)〜22日(日) | 上林 | 守谷 | あり | |
猿ヶ馬場山・野伏岳 | 3月27日(金)〜28日(日) | 野村 | 佐々木 | あり | |
ナルミズ沢周辺(雨立山) | 4月4日(土) | 上林 | 上林 | あり | |
白馬ガラガラ沢 | 4月12日(日) | 石黒 | 佐々木 | あり | |
月山 | 4月18日(土)〜19日(日) | 室岡 | 石黒 | あり | |
天狗原山・三田原山 | 4月25日(土)〜26日(日) | 赤坂ひ | 赤坂ひ | あり | |
立山周辺(個人山行) | 5月1日(金)〜4日(月) | 上林 | 上林・守谷 | あり | |
尾瀬山ノ鼻周辺 | 5月 2日(土)〜 4日(月) | 木村 | あり | ||
乗鞍岳納会 | 5月16日(土)〜17日(日) | 石黒 | 佐々木 | あり |
山行報告の内容の著作権は本クラブに所属します。権利を侵害しないようにお願いします。