2014年シーズンの山行記録
今シーズンも、あちらの山、こちらの山と、大斜面を求め、雄大な眺めを堪能しに出かけた記録です。
最終更新日時:
報告書の下線付き「あり」をクリックすれば報告書が表示されます
なお、報告に使われているルート図は、杉本智彦さんのフリーソフトKASHIMIR-3Dを使用し、「山旅倶楽部」または、国土地理院の地図サービスや電子国土のオンライン地図を利用して作成しています。
・ GPSトラックデータの欄の「あり」をクリックするとGPSトラックのデータのページを新しいWindowに開きます。そちらも参考にしてください。
山行名 | 日程 | リーダー | 記録 | 報告書 | GPS トラックデータ |
---|---|---|---|---|---|
月山姥沢・葉山山麓 | 1月11日(土)〜1月13日(月) | 室岡 | 赤坂・深井 | あり | |
鍋倉山 | 1月18日(土)〜1月19日(日) | 藤澤 | 佐藤・鈴木 | あり | |
黒姫山・神奈山 | 2月1日(土)〜2月2日(土) | 石黒 | 鈴木・佐藤 | あり | |
八幡平周辺 | 2月8日(土)〜2月11日(火) | 室岡 | 清水・石黒 | あり |
|
30周年記念山行(白馬) | 2月22日(土)〜2月23日(日) | 石黒 | 中館・合田 | あり | |
阿寺山・東谷山 | 2月22日(土)〜2月23日(日) | 木村 | 上林 | あり | |
平標山 | 3月1日(土) | 石黒 | 石黒 | あり | |
五地蔵山・佐渡山 | 3月8日(土)〜3月9日(日) | 木村 | 小見山 | あり | |
黒姫山・五地蔵山 | 3月8日(土)〜3月9日(日) | 石黒 | 石黒 | あり |
|
博士山・志津倉山 | 3月15日(土)〜3月16日(日) | 中川 | 深井・中館 | あり | |
焼石岳・不忘山 | 3月21日(金)〜3月23日(日) | 木村 | 鈴木・潟見 | あり | |
焼山北面台地 | 3月21日(金)〜3月23日(日) | 石黒 | 守谷 | あり | |
富士山 | 3月29日(土) | 長坂 | 角田 | あり | |
尾瀬景鶴山 | 4月12日(土)〜4月13日(日) | 上林 | 上林 | あり | |
窓明山・会津朝日岳 | 4月12日(土)〜4月13日(日) | 石黒 | 赤坂 | あり | |
月山・湯殿山 | 4月19日(土)〜4月20日(日) | 室岡 | 守谷・佐藤 | あり | |
鳥海山(文殊岳&新山北面) | 4月26日(土)〜4月27日(日) | 木村 | 守谷 | あり | |
北アルプス 黒部源流 | 5月2日(金)〜5月6日(火) | 小久保 | 中川 | あり | |
納会山行(乗鞍岳) | 5月17日(土)〜5月18日(日) | 石黒 | 石黒・成瀬・倉崎 | あり |
山行報告の内容の著作権は本クラブに所属します。権利を侵害しないようにお願いします。