2018年シーズンの山行予定・記録
今シーズンの予定と、あちらの山、こちらの山と、大斜面を求め、雄大な眺めを堪能しに出かけた記録です。
最終更新日時:
報告書の下線付き「あり」をクリックすれば報告書が表示されます
なお、報告に使われているルート図は、杉本智彦さんのフリーソフトKASHIMIR-3Dを使用し、「山旅倶楽部」または、国土地理院の地図サービスや電子国土のオンライン地図を利用して作成しています。
山行名 | 日程 | リーダー | 記録 | 報告書 |
---|---|---|---|---|
雪崩ビーコン練習会 | 2017年11月12日(日) | 深井 | なし | ー |
立山(個人山行) | 2017年11月17日(金)〜19日(日) | 八木 | ○ | 八木 |
志賀高原初滑り | 2017年12月16日(土)〜17日(日) | 藤澤 | ○ | 新保 |
月山姥沢・葉山 | 1月6日(日)〜8日(月) | 室岡 | ○ | 池田 他 |
白馬周辺 | 1月20日(土)〜21日(日) | 藤澤 | ○ | 八木/常本 |
前武尊山 | 1月27日(土)〜28日(日) | 角田 | ○ | 池田/阿部 |
平標山/日白山/東谷山 | 2月3日(土)〜4日(日) | 木村 | ○ | 八木 |
志賀高原ゲレンデ | 2月4日(日)〜6日(火) | 山本 | ○ | 成瀬 |
八甲田(個人山行) | 2月5日(月)〜9日(金) | 井上 | ○ | 佐藤 |
八幡平/裏岩手 | 2月10日(土)〜12日(月) | 室岡 | ○ | 藤澤 他 |
岩内岳/シャクナゲ山 | 2月10日(土)〜12日(月) | 新保 | 中止 | ー |
八甲田 | 2月16日(金)〜18日(日) | 新保 | 中止 | ー |
大崩山/四ッ岳/千石山 | 2月17日(土)〜18日(日) | 中川 | ○ | 中川 |
妙高周辺 | 2月24日(土)〜25日(日) | 上林 | ○ | 上林 |
乙妻山 | 3月3日(土)〜4日(日) | 八木 | 中止 | ー |
妙高周辺 | 3月10日(土)〜11日(日) | 深井 | ○ | 石井 |
巻機山 | 3月24日(土)〜25日(日) | 上林 | ○ | 上林 |
雨飾山/大渚山 | 3月24日(土)〜25日(日) | 角田 | 中止 | ー |
越後駒ケ岳 | 3月31日(土)〜4月1日(日) | 八木 | 中止 | ー |
鳥海山 | 3月24日-25日を含む2泊3日 | 木村 | 中止 | ー |
白馬周辺 | 4月7日(土)〜8日(日) | 藤澤 | ○ | 石井 |
昼闇山(個人山行) | 4月21日(土)〜22日(日) | 守谷 | ○ | 守谷 |
月山〜肘折温泉 | 4月21日(土)〜22日(日) | 八木/上林 | ○ | 野村 |
蓮華温泉 | 4月21日(土)〜22日(日) | 角田 | 中止 | ー |
富士山 | 5月12日(土)〜13日(日) | 木村 | 中止 | ー |
2017年度シーズンの山行報告はこちらです。
2016年度シーズンの山行報告はこちらです。
2015年度シーズンの山行報告はこちらです。
2014年度シーズンの山行報告はこちらです。
2013年度シーズンの山行報告はこちらです。
2012年度シーズンの山行報告はこちらです。
2011年度シーズンの山行報告はこちらです。
2010年度シーズンの山行報告はこちらです。
2009年度シーズンの山行報告はこちらです。
2008年度シーズンの山行報告はこちらです。
2007年度シーズンの山行報告はこちらです。
2006年度シーズンの山行報告はこちらです。
2005年度シーズンの山行報告はこちらです。
2004年度シーズンの山行報告はこちらです。
2003年度シーズンの山行報告はこちらです。
2002年度シーズンの山行報告はこちらです。
1999年度から2001年度シーズンの山行報告はこちらです。
山行報告の内容の著作権は本クラブに所属します。権利を侵害しないようにお願いします。